VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,286,786 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,821.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,453,102.4 GB  589,044,877
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,501,530.0 GB  5,310,585,108
3 Russian Federation  87,987,695.3 GB  1,389,736,379
4 Japan  67,783,772.9 GB  697,258,500
5 United States  52,777,475.6 GB  1,095,959,549
6 Taiwan  50,482,885.0 GB  790,185,344
7 France  46,153,449.0 GB  589,949,707
8 Indonesia  38,330,794.7 GB  890,453,229
9 India  35,882,555.7 GB  770,083,396
10 China  29,515,151.1 GB  771,522,051
11 Viet Nam  29,420,353.4 GB  497,410,899
12 Thailand  19,454,173.2 GB  345,266,016
13 United Arab Emirates  15,618,876.0 GB  517,236,316
14 Hong Kong  14,656,869.6 GB  236,958,187
15 Myanmar  12,964,925.9 GB  224,616,684
16 Philippines  12,856,581.1 GB  317,397,373
17 Malaysia  11,844,914.7 GB  139,852,478
18 Turkmenistan  11,620,873.5 GB  154,513,297
19 Bangladesh  9,473,589.5 GB  387,298,739
20 Ukraine  9,331,891.7 GB  534,372,352
21 Canada  8,065,589.3 GB  82,302,427
22 Saudi Arabia  7,940,055.3 GB  108,393,599
23 Germany  7,841,487.2 GB  242,880,746
24 Turkey  6,715,661.8 GB  98,323,793
25 Singapore  6,656,524.5 GB  407,837,318
26 Iraq  5,659,418.7 GB  224,769,978
27 Australia  5,569,908.0 GB  113,044,523
28 Brazil  5,268,992.5 GB  1,372,969,536
29 United Kingdom  5,222,398.0 GB  126,550,127
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,221.9 GB  73,579,666
31 Pakistan  4,359,786.8 GB  104,564,111
32 Nigeria  3,706,293.6 GB  441,900,866
33 Cambodia  3,185,765.9 GB  92,343,024
34 Kenya  3,051,248.8 GB  183,032,902
35 Argentina  2,851,917.1 GB  44,038,899
36 Mexico  2,462,095.1 GB  43,786,841
37 Oman  2,025,660.6 GB  36,525,987
38 Spain  1,986,679.8 GB  22,184,044
39 Netherlands  1,911,981.8 GB  51,637,122
40 Armenia  1,455,979.8 GB  4,876,400
41 Egypt  1,359,896.7 GB  37,575,748
42 Qatar  1,343,643.9 GB  18,990,217
43 Algeria  1,339,663.0 GB  36,937,435
44 Nepal  1,326,570.0 GB  19,676,968
45 Syrian Arab Republic  1,290,344.8 GB  235,341,997
46 Jordan  1,274,871.0 GB  25,327,338
47 Italy  1,227,030.3 GB  14,911,479
48 Somalia  1,194,656.8 GB  53,300,602
49 Kyrgyzstan  1,148,851.5 GB  12,848,041
50 New Zealand  1,129,347.1 GB  15,008,012
51 Sudan  1,079,620.7 GB  40,160,118
52 Macau  1,051,234.6 GB  19,024,156
53 Kazakhstan  1,034,187.2 GB  15,102,707
54 Colombia  1,026,406.5 GB  19,673,331
55 Sweden  997,622.2 GB  17,218,467
56 Ghana  949,626.1 GB  56,010,137
57 Austria  927,803.0 GB  14,589,341
58 Cote D'ivoire  915,594.4 GB  11,303,573
59 Venezuela  854,288.7 GB  25,824,996
60 Belarus  825,476.0 GB  21,695,620
61 Chile  818,251.6 GB  14,105,143
62 Romania  784,576.1 GB  13,662,536
63 Peru  769,272.5 GB  10,589,815
64 Ethiopia  750,910.0 GB  38,957,079
65 Mongolia  694,971.3 GB  11,299,643
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,416.8 GB  19,151,557
67 Kuwait  674,071.5 GB  10,386,903
68 Morocco  650,385.4 GB  25,259,536
69 Poland  632,754.7 GB  8,857,002
70 Azerbaijan  595,733.4 GB  10,532,259
71 Yemen  590,186.7 GB  20,033,389
72 Latvia  588,650.1 GB  3,008,852
73 Ecuador  569,152.2 GB  53,606,964
74 Norway  543,920.2 GB  4,699,881
75 Gabon  533,410.4 GB  4,781,009
76 Switzerland  518,002.5 GB  36,837,429
77 Palestinian Territory Occupied  499,685.7 GB  12,386,885
78 Belgium  473,047.7 GB  6,296,066
79 South Africa  462,436.8 GB  17,069,563
80 Finland  437,328.0 GB  3,905,045
81 Tanzania United Republic of  423,753.6 GB  10,740,077
82 Afghanistan  416,912.0 GB  15,467,238
83 Israel  403,274.4 GB  9,125,402
84 Uganda  376,278.3 GB  19,088,407
85 Portugal  369,886.6 GB  5,841,024
86 Denmark  330,889.0 GB  3,027,050
87 Lithuania  321,385.8 GB  4,061,015
88 Hungary  320,747.5 GB  4,848,898
89 Czech Republic  318,960.5 GB  4,932,945
90 Georgia  294,830.0 GB  3,541,122
91 Guinea  281,580.3 GB  8,609,350
92 Greece  265,533.2 GB  3,746,295
93 Sri Lanka  257,484.5 GB  6,575,805
94 Bahrain  225,682.4 GB  3,656,812
95 Tunisia  217,341.3 GB  6,070,373
96 Dominican Republic  213,006.2 GB  6,926,346
97 Brunei Darussalam  213,006.2 GB  1,603,564
98 Bulgaria  211,069.9 GB  4,113,204
99 Guatemala  203,823.6 GB  4,389,543
100 Lebanon  202,846.5 GB  9,021,192
101 Uzbekistan  202,280.4 GB  4,086,931
102 Serbia  198,848.7 GB  3,539,929
103 Panama  185,626.6 GB  5,026,797
104 Bolivia  182,615.5 GB  3,215,616
105 Djibouti  163,198.6 GB  4,255,021
106 Paraguay  157,483.7 GB  2,087,240
107 Ireland  136,390.4 GB  1,887,854
108 Slovenia  132,682.5 GB  1,546,090
109 Costa Rica  115,302.5 GB  1,718,148
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,953.7 GB  1,151,234
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,137.4 GB  1,234,054
112 Moldova Republic of  106,914.0 GB  2,728,870
113 Cuba  104,782.6 GB  2,752,910
114 Albania  104,208.7 GB  2,344,392
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.5 GB  934,967
116 Mauritius  99,264.6 GB  1,327,202
117 Jamaica  91,841.1 GB  2,088,152
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,248
119 Estonia  80,961.1 GB  1,052,742
120 Uruguay  77,720.8 GB  1,142,216
121 Luxembourg  61,580.2 GB  1,330,215
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,096
123 Benin  60,436.1 GB  7,012,743
124 Antigua and Barbuda  58,931.0 GB  1,623,291
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,511
126 Rwanda  54,082.4 GB  1,643,280
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,873
128 Maldives  52,627.9 GB  907,707
129 Senegal  52,334.6 GB  1,969,662
130 Guam  51,193.7 GB  983,924
131 Northern Mariana Islands  43,967.2 GB  270,007
132 Macedonia  42,043.8 GB  653,913
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,771
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.2 GB  3,225,657
136 Timor-leste  34,047.6 GB  742,861
137 Mozambique  33,508.1 GB  2,479,072
138 El Salvador  33,182.0 GB  874,720
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.3 GB  350,236
141 Madagascar  28,673.5 GB  754,678
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,805
143 Malta  26,720.3 GB  504,804
144 Tajikistan  25,381.3 GB  1,217,031
145 Iceland  25,363.6 GB  761,974
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,082.0 GB  667,376
148 Palau  24,209.5 GB  189,551
149 Reunion  23,625.9 GB  94,362
150 Seychelles  22,428.2 GB  3,421,149
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,963
152 Congo The Democratic Republic of The  21,547.6 GB  1,463,076
153 Angola  20,876.6 GB  783,150
154 Mali  18,478.7 GB  1,068,909
155 Burkina Faso  18,364.3 GB  1,576,588
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.6 GB  534,026
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.8 GB  660,543
160 Zimbabwe  16,054.8 GB  2,284,158
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,221.5 GB  302,843
163 Malawi  13,289.1 GB  191,516
164 Papua New Guinea  13,044.3 GB  196,575
165 Suriname  11,287.6 GB  311,836
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.5 GB  393,852
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.2 GB  3,638,125
172 Botswana  8,465.5 GB  192,616
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,835
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,843
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.1 GB  276,826
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.6 GB  75,721
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,567.8 GB  124,156
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,182
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.1 GB  48,508
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,687
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.2 GB  24,775
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,934
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4